El Valle de Lecrín se moviliza para elegir sus alcaldes y alcaldesas
La participación a las 18:00 horas sigue aumentando respecto a las 14:00 horas. El Valle de Lecrín se está movilizando más que en 2019 para elegir a sus alcaldes y alcaldesas.
En la siguiente tabla se puede consultar por municipio las cifras de participación por cada municipio de la comarca del Valle de Lecrín.
| Municipio | 14:00 horas | 18:00 horas | 20:00 horas |
| Albuñuelas | 44,07% (-1,54) | 58,38% (-0,66) | |
| Dúrcal | 41,21% (+1,19) | 54,25% (+1,31) | |
| El Pinar | 39,03% (+3,71) | 59,83% (+6,44) | |
| El Valle | 55,32% (+4,32) | 70,47% (+4,66) | |
| Lecrín | 45,24% (+1,24) | 63,60% (+0,03) | |
| Nigüelas | 42,08% (+5,89) | 60,64% (+6,45) | |
| Padul | 38,76% (+0,04) | 53,79% (+2,27) | |
| Villamena | 52,54% (+7,02) | 71,18% (+10,15) |
